Organizační struktura
| 585 631 721 | ||
| 585 631 731 | ||
| |||
| 585 631 749 | ||
| |||
|
|
| |
| ředitelka | 585 631 702 | |
| asistentka ředitelky, sekretariát | 585 631 721 | |
| zástupkyně ředitelky | 585 631 722 | |
| |||
|
|
| |
| Oddělení doplňování fondu | 585 631 720 | |
| Oddělení zpracování fondu | 585 631 746 | |
| Oddělení ochrany fondu | 585 631 740 | |
| Oddělení bibliograficko-informačních služeb | 585 631 722 | |
| Oddělení výpůjčních služeb | 585 631 750 | |
| Oddělení informačního vzdělávání | 585 631 743 | |
| Oddělení automatizace | 585 631 755 | |
| |||
|
|
| |
| vedoucí Mgr. Martin Štěrba | 585 631 877 | |
| |||
|
|
| |
| vedoucí Mgr. Hana Frycová | 585 637 301 | |
| |||
|
|
| |
| vedoucí Bc. Marie Sýkorová | 585 636 052 | |
| |||
|
|
| |
| vedoucí Mgr. Veronika Kopečná | 585 632 951 | |
| |||
|
|
| |
| vedoucí Mgr. Sylvie Sommerová | 585 631 790 | |
| |||
|
|
| |
| vedoucí Mgr. Marcela Václavíková | 585 634 750 | |
| |||
|
|
| |
| vedoucí Bc. Irena Voříšková | 585 632 807 | |
| |||





















